¡¡MEJORES REGALOS DE NAVIDAD!!

Aquasphere

Guía de tallas para elegir correctamente la talla que necesitas.

Neoprenos Mujer


AQUASPHERE XS S M L XL
PESO KG 46-56 56-63 63-70 70-77 77-84
ALTURA CM 144-154 153-163 162-172 171-181 180-190

Neoprenos Hombre


AQUASPHERE S M L XL XXL
PESO KG 62-69 69-76 76-83 83-90 90-97
ALTURA CM 158-168 167-177 176-186 185-195 194-204

Bañadores Mujer


AQUASPHERE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE / A / CH 30 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
USA 26 28 30 32 34 36 38 40 42
UK / AUS 4 6 8 10 12 14 16 18 20
PECHO CM 75 80 85 90 95 100 105 110 115
CINTURA CM 60 65 70 75 80 85 90 95 100
CADERAS CM 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Bañadores Hombre


AQUASPHERE 3XS 2XS XS S M L XL
FR 65 70 75 80 85 90 95
UK / AUS 26 28 30 32 34 36 38
DE / A / CH 1 2 3 4 5 6 7
IT 40 42 44 46 48 50 52
USA 26 28 30 32 34 36 38
PECHO CM 133-140 141-152 153-165 166-172 173-179 180-183 184-186
CINTURA CM 71 73 75 80 85 90 95
CADERAS CM 84 88 90 95 100 105 110
Producto añadido a favoritos