¡¡BLACK FRIDAY, HASTA EL 60%!!

Cressi

Guía de tallas para elegir correctamente la talla que necesitas.

Trajes Neopreno Mujer


TALLA CRESSI 0 1 2 3 4 5
TALLA XXS XS S M L XL
PESO ORIENTATIVO KG 43-47 48-53 54-59 60-65 66-70 71-80
ALTURA CM 153-158 158-163 163-168 168-173 173-178 178-183
CONTORNO DE PECHO CM 78 83 88 93 98 103
CONTORNO DE CINTURA CM 58 62 66 70 74 78
CONTORNO DE CADERA CM 84 88 92 96 100 104

Trajes Neopreno Hombre


TALLA CRESSI 1 2 3 4 5 6 7
TALLA XS S M L XL XXL XXXL
PESO ORIENTATIVO KG 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-125
ALTURA CM 162-166 166-171 171-176 176-181 181-186 186-191 191-196
CONTORNO DE PECHO CM 79 84 92 100 108 116 124
CONTORNO DE CINTURA CM 66 72 78 84 90 96 102
CONTORNO DE CADERA CM 78 84 90 96 102 108 114

Trajes Neopreno Junior


TALLA CRESSI 00 0 1
TALLA XXXS XXS XS
PESO ORIENTATIVO KG 30-40 40-50 50-60
ALTURA CM 155-159 159-162 162-166
CONTORNO DE PECHO CM 68 74 79
CONTORNO DE CINTURA CM 54 60 66
CONTORNO DE CADERA CM 66 72 78
Producto añadido a favoritos