The North Face
Guía de tallas para elegir correctamente la talla que necesitas.
*El tallaje por defecto de The North Face corresponde con la talla US.
Pantalones Mujer
TALLA USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TALLA FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
CINTURA (CM) | 64-66 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 81-84 | 86-88 |
CADERA (CM) | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 97-99 | 102-104 | 104-107 | 107-109 |
LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) |
72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) |
77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO) |
83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Pantalones Hombre
TALLA EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALLA FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CINTURA (CM) | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 |
CADERA (CM) | 84-86 | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 112-114 | 117-119 |
LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) |
75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 |
LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) |
80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 |
LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO) |
85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 |